Благодарим за това, че дарихте!
29.03.2022 г.
Отчети за получени и изразходвани средства и как може да ни подкрепите чрез дарение.
Какво получихме и кой дари:
| Дарител: | Дата | Сума в лв: |
| Д.В.М. | 09.03.22 | 150.00 |
| Д.С.П. | 09.03.2022 | 50.00 |
| E.H. | 14.03.2022 | 50.00 |
| S.N.S. | 16.03.2022 | 200.00 |
| T.I.P. | 17.03.2022 | 50.00 |
| T.S. | 17.03.2022 | 389.75 |
| M.H/A.Г.Г. | 22.03.2022 | 1200.00 |
| Р.Ю.К. | 22.03.2022 | 250.00 |
| Св.Н.К.-В. | 23.03.2022 | 100.00 |
| T.D.D. | 25.03.2022 | 300.00 |
| А.Т.Т. | 31.03.2022 | 100.00 |
| В.Н.Н. - за настаняване | 04.04.2022 | 300.00 |
| S.G.P. | 05.04.2022 | 100.00 |
| С.Н.Н. | 05.04.2022 | 2000.00 |
| I.E.P. | 05.04.2022 | 200.00 |
| T.S. | 05.04.2022 | 388.75 |
| Т.М.К. | 12.04.2022 | 500.00 |
| M.N.P. | 12.04.2022 | 100.00 |
| I.S. | 12.04.2022 | 50.00 |
| Ц.К.Й. | 12.04.2022 | 200.00 |
| С.И.П. | 12.04.2022 | 1000.00 |
| Р.М.-С. | 12.04.2022 | 50.00 |
| R.H.G. | 13.04.2022 | 100.00 |
| С.С.С. | 13.04.2022 | 100.00 |
| Л.Н.П. | 13.04.2022 | 200.00 |
| Ц.Д.Х. | 13.04.2022 | 100.00 |
| С.Н.К-В. | 13.04.2022 | 100.00 |
| S.P. | 14.04.2022 | 50.00 |
| Л.И.Р. | 19.04.2022 | 1024.00 |
| I.E.P. | 26.04.2022 | 200.00 |
| О.Д.Д. | 26.04.2022 | 500.00 |
| T.S. | 26.04.2022 | 366.53 |
| Д.В.М. | 27.04.2022 | 80.00 |
| А.Г. | 27.04.2022 | 55.00 |
| Е.Б.Р. | 28.04.2022 | 200.00 |
| Ц.Д.Т. | 28.04.2022 | 100.00 |
| S.K.S. | 29.04.2022 | 2000.00 |
| Д.Д.Н. | 03.05.2022 | 1500.00 |
| Н.Б.И. | 03.05.2022 | 150.00 |
| В.Н.Г. | 03.05.2022 | 30.00 |
| Р.А.Г. - М. | 03.05.2022 | 20.00 |
| Д.А. | 03.05.2022 | 2000.00 |
| Р.С. | 04.05.2022 | 1500.00 |
| М.И. | 05.04.2022 | 1500.00 |
| C.C.C. | 13.05.2022 | 109.29 |
| С.Н.Н. | 16.05.2022 | 1000.00 |
| В. | 14.03.2022 | 100.00 |
| V.M. | 17.03.2022 | 150.00 |
| Am.G. | 18.03.2022 | 150.00 |
| I.K. | 31.03.2022 | 100.00 |
| D.I.S. | 13.04.2022 | 50.00 |
| E.V. | 14.04.2022 | 75.00 |
Дарения в брой:
300,00 лв от Хариет
500,00 лв - майките от КИНДИРУ
🤝 За какво ги ползваме до тук?
🔹 оборудване на приемателен център на централна ж.п. гара Русе;
🛶 пране и спешни битови разходи за престоя на националния отбор по кану-каяк на Украйна;
ℹ️ поддръжка и функциониране на интернет страницата за подкрепа в русенска област на хората от Украйна;
🙋♀️🙋♀️ имаме офис, в който нашите нови колеги, Альона и Оля, посрещат бежанци, раздават хуманитраната помощ, събирае чрез групата @Русе помага на Украйна, съдействат по всички въпроси;
👉 Актуална информация за даренията и тяхното разходване може да намерите тук:
🙏 В област Русе продължават да пристигат бежанци, които имат разнообразни нужди. Поели сме ангажимент и към вече настанените.
| Дейност | Средства |
| Пране отбор кану-каяк | 228.26 лв. |
| оборудване център ж.п. гара | 253.36 лв. |
| Сътрудник за хуманитарни помощи/работно място за хора от Украйна, м. април | 1200.00 лв |
| Посуда и прибори за еднократна употреба - отбор по Кану-каяк | 217.08 лв |
| Бебешки дрехи | 123.17 лв |
| Козметика за кърмачки, пелени | 48.39 лв |
| Пране - отбор по кану-каяк | 37.00 лв |
| Детски игри | 25,75 лв |
| Храна, хигиенни материали, прах за пране: за хуманитарен офис; за екскурзия на 10.04; за приемателен център на ЖП гара | 349.44 лв. |
| Обувки (4 х 50.00лв) | 200.00 лв. |
| Храна - хуманитарен офис; | 32.60 лв. |
| Чинии порцелан - отбор по кану-каяк | 187.60 лв |
| Дъждобрани детски | 25,74 лв |
| Дъждобрани за възрастни, вода | 70,62 лв |
| Бельо | 149,20 лв |
| закуска - гребци | 150.47 лв |
| закуска - гребци | 140.58 лв |
| Храна - хуманитарен офис | 37.95 лв |
| лекарста - детски | 10.59 лв |
| Лекарства - ковид | 109.84 лв |
| Пункт ЖП Гара - сокчета и каши | 300.00 лв |
| Торти и кетъринг рождени дни | 190.00 лв |
| Лекарства | 29.07 лв |
| Храна - майка с деца и бебе, гр. Бяла | 74,79 лв |
| Яйца - великден | 94,35 лв |
| Балони и украса за детски занимания | 39,00 лв |
| Бои, салфетки, ръкавици - Великден в гребна база | 20,21 лв |
| Боя за яйца - кампания Великден | 24.36 лв |
| Медицинско удостоверение за започване на работа 2 х 25 лв | 50.00 лв |
| Пица - занимание с деца | 51.14 лв |
| Хонорар украински бежанци - занимания за деца | 111.11 лв |
| Купата на Украйна - разходи по състезанието (Купи, платна) | 477.83 лв |
| Чай - гребна база | 67.26 лв |
| Продукти за закуска - гребна база | 691.67 лв |
| Сим-карти | 309.00 лв |
| Заплата - хуманитарен експерт (раб. място бежанка) | 799.89 лв |
| Учебници, учебни тетрадки и сметала - МА | 800.00 лв |
| Канцеларски материали - деца | 42.00 лв |
| Диоптрични рамки за очила | 60.00 лв |
| Храна за детско тържество - рожден ден | 50. 16 лв |
| кафе, чай, храна гребна база | 121.10 лв |
| кафе, чай, храна гребна база | 70.25 лв |
| кафе, чай, храна гребна база | 47.09 лв |
| храна хуманитарен офис | 150.00 лв |
| кафе, чай, храна гребна база | 42.03 лв |
Може да ни подкрепите чрез дарение в ЛЕВА:
BG63BPBI79211045520301
или ЕВРО:
BG45BPBI79211445520301
Получател: ФПД
Основание: дарение бежанци
Актуално
„Пътеводител за родители – Лечение по протокол ALL IC-BFM 2009“
Това е безплатен информационен ресурс, създаден от родители за родители. Целта му е да подкрепи семействата на деца, болни от левкемия или лимфон.
Селфи предизвикателство
Има деца, които не могат да кажат че ги боли, че ги е страх, че някой ги наранява. Ние можем. Затова стартираме селфи предизвикателство
Трета научно-практическа конференция за правата на детето: Механизми за сигнализиране и подкрепа
Фондация „Право на детство”, съвместно с Клуб „Млад педагог/социален педагог“ към Русенски университет „Ангел Кънчев”, организира Трета научно-практическа конференция за правата на детето на тема „Механизми за сигнализиране и подкрепа“.
